Jednofazowe Transformatory Separacyjne ET1o ** - moc od 2,0 kVA do 25 kVA
Transformatory separacyjne stosowane są w układach, gdzie wymagana jest separacja napięciowa. W wykonaniu standardowym transformatory przystosowane są do mocowania na kątownikach mocujących. Ilość odczepów po stronie pierwotnej jak i wtórnej według uzgodnień z odbiorcą. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Uzwojenia pierwotne i wtórne są ekranowne. Transformatory mogą być montowane w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 lub IP 54 z możliwością wyprowadzenia kabli zasilających poprzez dławnice.
Pobierz kartę katalogowąInformacje szczegółowe:
Wykonanie | Transformatory separacyjne wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-4 |
---|---|
Klasa izolacji |
B(130oC) - standardowo do 5 kVA; F(155oC) - standardowo powyżej 5 kVA |
Klasa klimatyczna/środowiskowa |
C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze |
Temperatura otoczenia | 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze |
Stopień ochrony | IP 00 |
Klasa ochronności | I |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Napięcia pierwotne | do 1000 V |
Napięcia wtórne | do 500 V |
Zaciski prądowe | zaciski śrubowe o przekroju nominalnym od 4 mm2 do 150 mm2 lub szyny miedziane |
Mocowanie | przy pomocy kątowników |
Szkic techniczny
Wykonanie A dla mocy do 6,3 kVA |
Wykonanie B dla mocy powyżej 6,3 kVA |
Tabela wymiarów
Parametry techniczne transformatorów bezpieczeństwa typu ET1o **
Typ transformatora | Moc [kVA] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
Wyk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1o_* - 2,0 | 2,0 | 178 | 140 | 240 | 128 | 114 | 11 x 15 | 17 | A |
ET1o_* - 2,5 | 2,5 | 178 | 152 | 240 | 128 | 126 | 11 x 15 | 21 | A |
ET1o_* - 3,0 | 3,0 | 200 | 165 | 271 | 140 | 133 | 11 x 15 | 23 | A |
ET1o_* - 3,5 | 3,5 | 200 | 177 | 271 | 140 | 145 | 11 x 15 | 27 | A |
ET1o_* - 4,0 | 4,0 | 200 | 195 | 271 | 140 | 160 | 11 x 15 | 30 | A |
ET1o_* - 5,0 | 5,0 | 240 | 165 | 323 | 200 | 127 | 11 x 15 | 35 | A |
ET1o_* - 6,3 | 6,3 | 240 | 180 | 323 | 200 | 142 | 11 x 15 | 40 | A |
ET1o_* - 7,5 | 7,5 | 280 | 260 | 425 | 240 | 151 | 11 x 15 | 46 | B |
ET1o_* - 8,0 | 8,0 | 280 | 260 | 425 | 240 | 151 | 11 x 15 | 48 | B |
ET1o_* - 10,0 | 10,0 | 280 | 275 | 425 | 240 | 168 | 11 x 15 | 56 | B |
ET1o_* - 12,0 | 12,0 | 280 | 290 | 425 | 240 | 178 | 11 x 15 | 63 | B |
ET1o_* - 15,0 | 15,0 | 320 | 300 | 485 | 270 | 190 | 13 x 18 | 74 | B |
ET1o_* - 16,0 | 16,0 | 320 | 300 | 485 | 270 | 190 | 13 x 18 | 76 | B |
ET1o_* - 20,0 | 20,0 | 360 | 330 | 545 | 310 | 220 | 13 x 18 | 98 | B |
ET1o_* - 25,0 | 25,0 | 360 | 350 | 545 | 310 | 240 | 13 x 18 | 120 | B |
*) - dla transformatorów w wykonaniu klimatyczno/środowiskowym C2/E1 (wykonanie morskie W/3 lub tropikalne T/3) należy dodać w oznaczeniu literę "M" lub "G" w zależności od przeznaczenia
**) - tabelę przygotowano w oparciu o dokumentację transformatorów o przekładni 230//230 pracujących w warunkach normalnych. Dla innych warunków i danych wartości te mogą ulec zmianie
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie transformatora w innej wersji i o innej mocy niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.