Jednofazowe Transformatory Oddzielające ET1S ** - moc od 0,05 kVA do 2,5 kVA
Transformatory oddzielające przeznaczone są do zasilania obwodów oświetlenia, sterowania itp. W wykonaniu standardowym transformatory przystosowane są do mocowania przy pomocy podstawy przyspawanej lub przykręcanych kątowników. Ilość odczepów po stronie pierwotnej i po stronie wtórnej według uzgodnień z odbiorcą. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Na życzenie transformatory mogą być montowane w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 lub IP 54 z możliwością wyprowadzenia kabli zasilających poprzez dławnice.
Pobierz kartę katalogowąProdukt dla:
- Branża Kolejowa
- Wydobycie Ropy i Gazu
- Branża Górnicza
- Branża Morska
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
Wykonanie | Transformatory oddzielające wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1; EN/IEC 60726 |
---|---|
Klasa izolacji |
B(130oC) - standardowo do 1,6 kVA; F(155oC) - standardowo powyżej 1,6 kVA |
Klasa klimatyczna/środowiskowa |
C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze |
Temperatura otoczenia | 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze |
Stopień ochrony | IP 00 |
Klasa ochronności | I |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Napięcia pierwotne | do 1000 V |
Napięcia wtórne | do 1000 V |
Zaciski prądowe | zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 10 mm2 lub końcówki kablowe dla prądów powyżej 61 A |
Mocowanie | przy pomocy płytki mocującej lub kątowników |
Szkic techniczny
Wykonanie standardowe | |
Tabela wymiarów
Parametry techniczne transformatorów bezpieczeństwa typu ET1S **
Typ transformatora | Moc [kVA] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1S_* - 0,050 | 0,050 | 78 | 64 | 90 | 56 | 48 | 4,8 x 9 | 1,2 |
ET1S_* - 0,063 | 0,063 | 84 | 66 | 93 | 64 | 52 | 4,8 x 9 | 1,5 |
ET1S_* - 0,075 | 0,075 | 84 | 66 | 93 | 64 | 52 | 4,8 x 9 | 1,7 |
ET1S_* - 0,10 | 0,10 | 84 | 80 | 93 | 64 | 63 | 4,8 x 9 | 2,1 |
ET1S_* - 0,13 | 0,13 | 105 | 80 | 111 | 81 | 63 | 5,8 x 12 | 2,9 |
ET1S_* - 0,16 | 0,16 | 105 | 80 | 111 | 81 | 63 | 5,8 x 12 | 3,2 |
ET1S_* - 0,20 | 0,20 | 105 | 88 | 111 | 81 | 71 | 5,8 x 12 | 3,4 |
ET1S_* - 0,25 | 0,25 | 105 | 103 | 111 | 81 | 86 | 5,8 x 12 | 4,2 |
ET1S_* - 0,32 | 0,32 | 120 | 95 | 122 | 90 | 77 | 5,8 x 12 | 4,4 |
ET1S_* - 0,40 | 0,40 | 120 | 107 | 122 | 90 | 89 | 5,8 x 12 | 5,3 |
ET1S_* - 0,50 | 0,50 | 120 | 137 | 127 | 90 | 109 | 5,8 x 12 | 7,1 |
ET1S_* - 0,63 | 0,63 | 150 | 117 | 149 | 122 | 89 | 7 x 15 | 7,9 |
ET1S_* - 0,80 | 0,80 | 150 | 134 | 149 | 122 | 106 | 7 x 15 | 10,2 |
ET1S_* - 1,00 | 1,00 | 150 | 160 | 144 | 122 | 133 | 7 x 15 | 13,1 |
ET1S_* - 1,30 | 1,30 | 174 | 150 | 156 | 135 | 116 | 7 x 15 | 14,7 |
ET1S_* - 1,60 | 1,60 | 174 | 195 | 156 | 135 | 136 | 7 x 15 | 18,9 |
ET1S_* - 2,00 | 2,00 | 192 | 195 | 178 | 150 | 131 | 10 x 18 | 22 |
ET1S_* - 2,50 | 2,50 | 192 | 210 | 178 | 150 | 149 | 10 x 18 | 24 |
*) - dla transformatorów w wykonaniu klimatyczno/środowiskowym C2/E1 (wykonanie morskie W/3 lub tropikalne T/3) należy dodać w oznaczeniu literę "M" lub "G" w zależności od przeznaczenia
**) - tabelę przygotowano w oparciu o dokumentację transformatorów o przekładni 400//230 pracujących w warunkach normalnych. Dla innych warunków i danych wartości te mogą ulec zmianie
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie transformatora w innej wersji i o innej mocy niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.