Obudowy stojące IP 54
Obudowy BG 54 przeznaczone są do montażu transformatorów suchych jednofazowych o mocy do 75kVA. Obudowa jest mocowana do podłoża przy pomocy ceowników. Blacha stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez odtłuszczanie i fosforowanie oraz naniesienie podwójnej powłoki epoksydowo-poliestrowej. Elementy złączne zabezpieczone są przez cynkowanie.
Pobierz kartę katalogowąProdukt dla:
- Branża Kolejowa
- Wydobycie Ropy i Gazu
- Branża Górnicza
- Branża Morska
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Jakość Energi Elektrycznej
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
Stopień ochrony | IP 54 |
---|---|
Kolor | Standardowo - RAL 7035. Możliwe jest wykonanie obudowy malowanej w innym kolorze po wcześniejszym uzgodnieniu. |
Wyprowadzanie przewodów | Przewody standardowo wyprowadzane są poprzez dławnice z tworzywa sztucznego zamontowane w ściance czołowej. |
Szkic techniczny
Obudowa stojąca BG-54 | Widok W |
Tabela wymiarów
Tabela 1. Obudowy transformatorów jednofazowych ET1S i ET1o
Typ obudowy | Zakres mocy od - do kVA |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
s [mm] |
w [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG54- 105 | 0,05 - 0,25 | 200 | 260 | 300 | 130 | 230 | 50 | 30 | 4x(9 x 13) | 8 |
BG54- 120 | 0,32 - 0,5 | 250 | 260 | 350 | 130 | 230 | 50 | 30 | 4x(9 x 13) | 10 |
BG54- 150 | 0,63 - 1,0 | 300 | 260 | 400 | 170 | 230 | 50 | 30 | 4x(9 x 13) | 12 |
BG54- 174 | 1,3 - 1,6 | 350 | 330 | 450 | 190 | 300 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 15 |
BG54- U132 | 2,0 - 2,5 | 400 | 400 | 450 | 220 | 360 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 20 |
BG54- U150 | 3,0 - 5,0 | 450 | 400 | 500 | 240 | 360 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 23 |
BG54- U210 | 5,5 - 9 | 500 | 500 | 580 | 240 | 460 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 33 |
BG54- U240 | 11 - 12 | 500 | 600 | 785 | 270 | 560 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 47 |
BG54- U260 | 15 - 30 | 600 | 700 | 1005 | 310 | 660 | 50 | 30 | 4x(13 x 18) | 76 |
BG54- U320 | 38 - 56 | 800 | 900 | 1205 | 360 | 850 | 70 | 50 | 4x(13 x 18) | 105 |
BG54- U350 | 60 - 75 | 900 | 900 | 1315 | 380 | 850 | 100 | 50 | 4x(17 x 25) | 135 |
Specjalne wykonania oraz obudowy dla innych mocy do uzgodnienia przy zamówieniu |
Uwagi:
Specjalne wykonania oraz obudowy dla innych mocy do uzgodnienia przy zamówieniu
Możliwe jest wykonanie obudowy o innych wymiarach niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.