Jednofazowe Transformatory Mocy ET1S ** - moc od 2,0 kVA do 100 kVA
Transformatory mocy przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych oraz do stosowania w różnych gałęziach przemysłu itp. W wykonaniu standardowym transformatory przystosowane są do mocowania przy użyciu kątowników mocujących. Ilość odczepów po stronie pierwotnej i po stronie wtórnej według uzgodnień z odbiorcą. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Na życzenie transformatory mogą być montowane w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 lub IP 54 z możliwością wyprowadzenia kabli zasilających poprzez dławnice.
Pobierz kartę katalogowąProdukt dla:
- Branża Kolejowa
- Wydobycie Ropy i Gazu
- Branża Górnicza
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
Wykonanie | Transformatory mocy wykonane zgodnie z wymaganiami norm: EN/IEC 60076 |
---|---|
Klasa izolacji |
B(130oC) - standardowo do 5 kVA; F(155oC) - standardowo powyżej 5 kVA |
Klasa klimatyczna/środowiskowa |
C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze |
Temperatura otoczenia | 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze |
Stopień ochrony | IP 00 |
Klasa ochronności | I |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Napięcia pierwotne | do 1000 V |
Napięcia wtórne | do 1000 V |
Zaciski prądowe | zaciski prądowe, końcówki kablowe lub szyny Cu |
Mocowanie | na 4 śruby przy pomocy kątowników |
Szkic techniczny
Wykonanie A |
Wykonanie B |
Tabela wymiarów
Parametry techniczne transformatorów mocy typu ET1S **
Typ transformatora | Moc [kVA] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
Wyk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1S_* - 2,0 | 2,0 | 174 | 140 | 240 | 116 | 114 | 11 x 15 | 17 | A |
ET1S_* - 2,5 | 2,5 | 174 | 152 | 240 | 116 | 126 | 11 x 15 | 21 | A |
ET1S_* - 3,0 | 3,0 | 200 | 165 | 280 | 140 | 133 | 11 x 15 | 23 | A |
ET1S_* - 3,5 | 3,5 | 200 | 177 | 280 | 140 | 145 | 11 x 15 | 27 | A |
ET1S_* - 4,0 | 4,0 | 200 | 192 | 280 | 140 | 160 | 11 x 15 | 30 | A |
ET1S_* - 5,0 | 5,0 | 240 | 165 | 333 | 200 | 127 | 11 x 15 | 35 | A |
ET1S_* - 6,3 | 6,3 | 240 | 180 | 333 | 200 | 142 | 11 x 15 | 40 | A |
ET1S_* - 7,5 | 7,5 | 280 | 200 | 475 | 240 | 151 | 11 x 15 | 46 | A |
ET1S_* - 8,0 | 8,0 | 280 | 200 | 475 | 240 | 151 | 11 x 15 | 48 | A |
ET1S_* - 10,0 | 10,0 | 280 | 210 | 480 | 240 | 168 | 11 x 15 | 56 | A |
ET1S_* - 12,0 | 12,0 | 280 | 220 | 480 | 240 | 178 | 11 x 15 | 63 | A |
ET1S_* - 15,0 | 15,0 | 320 | 300 | 425 | 270 | 190 | 13 x 18 | 74 | B |
ET1S_* - 16,0 | 16,0 | 320 | 300 | 425 | 270 | 190 | 13 x 18 | 76 | B |
ET1S_* - 20,0 | 20,0 | 360 | 330 | 480 | 310 | 220 | 13 x 18 | 98 | B |
ET1S_* - 25,0 | 25,0 | 360 | 340 | 480 | 310 | 240 | 13 x 18 | 120 | B |
ET1S_* - 30,0 | 30,0 | 360 | 350 | 480 | 310 | 240 | 13 x 18 | 130 | B |
ET1S_* - 40,0 | 40,0 | 360 | 400 | 480 | 310 | 270 | 13 x 18 | 160 | B |
ET1S_* - 50,0 | 50,0 | 460 | 420 | 550 | 360 | 220 | 13 x 18 | 190 | B |
ET1S_* - 63,0 | 63,0 | 460 | 450 | 550 | 360 | 240 | 13 x 18 | 218 | B |
ET1S_* - 75,0 | 75,0 | 460 | 480 | 550 | 360 | 270 | 13 x 18 | 254 | B |
ET1S_* - 80,0 | 80,0 | 480 | 430 | 640 | 380 | 260 | 17 x 25 | 268 | B |
ET1S_* - 100,0 | 100,0 | 480 | 460 | 640 | 380 | 290 | 17 x 25 | 334 | B |
*) - dla transformatorów w wykonaniu klimatyczno/środowiskowym C2/E1 (wykonanie morskie W/3 lub tropikalne T/3) należy dodać w oznaczeniu literę "M" lub "G" w zależności od przeznaczenia
**) - tabelę przygotowano w oparciu o dokumentację transformatorów o przekładni 400//400 pracujących w warunkach normalnych. Dla innych warunków i danych wartości te mogą ulec zmianie
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie transformatora w innej wersji i o innej mocy niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.
Andrzej Pietkiewicz