Obudowy stojące IP 54
Obudowy BG 54 przeznaczone są do montażu transformatorów suchych trójfazowych o mocy do 375 kVA. Obudowa jest mocowana do podłoża przy pomocy ceowników.
Blacha stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez odtłuszczanie i fosforowanie oraz naniesienie podwójnej powłoki epoksydowo-poliestrowej. Elementy złączne zabezpieczone są przez cynkowanie.
Produkt dla:
- Branża Kolejowa
- Wydobycie Ropy i Gazu
- Branża Górnicza
- Branża Morska
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Jakość Energi Elektrycznej
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
Stopień ochrony | IP 54 |
---|---|
Kolor | Standardowo - RAL 7035. Możliwe jest wykonanie obudowy malowanej w innym kolorze po wcześniejszym uzgodnieniu. |
Wyprowadzanie przewodów | Przewody standardowo wyprowadzane są poprzez dławnice z tworzywa sztucznego zamontowane w ściance czołowej. |
Szkic techniczny
Obudowa stojąca BG-54 | Widok W |
Tabela wymiarów
Tabela 2. Obudowy transformatorów trójfazowych ET3S i ET3o
Typ obudowy | Zakres mocy od - do kVA |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
s [mm] |
w [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG54-E 125 | 0,05 - 03 | 250 | 260 | 350 | 130 | 230 | 50 | 30 | 4x(9 x 13) | 10 |
BG54-E 150 | 0,5 - 0,8 | 300 | 260 | 400 | 170 | 230 | 50 | 30 | 4x(9 x 13) | 12 |
BG54-E 200 | 1,0 - 2,0 | 350 | 330 | 450 | 190 | 300 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 15 |
BG54-E 250 | 2,5 - 4,0 | 450 | 400 | 500 | 240 | 360 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 23 |
BG54-E 300 | 5,0 - 7,5 | 500 | 500 | 580 | 310 | 460 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 33 |
BG54-E 350 | 9,5 - 12 | 600 | 600 | 685 | 370 | 560 | 50 | 30 | 4x(11 x 15) | 45 |
BG54-E 400 | 15 - 22,5 | 700 | 600 | 785 | 560 | 560 | 50 | 30 | 4x(13 x 18) | 55 |
BG54-E 440 | 30 - 47 | 900 | 800 | 1005 | 490 | 760 | 70 | 50 | 4x(13 x 18) | 100 |
BG54-E 550 | 56 - 86 | 1100 | 900 | 1205 | 590 | 860 | 70 | 50 | 4x(13 x 18) | 138 |
BG54-E 580 | 90 - 120 | 1200 | 900 | 1415 | 620 | 850 | 100 | 50 | 4x(17 x 25) | 165 |
BG54-ES 810 | 125 - 149 | 1300 | 900 | 1645 | 660/860 | 850 | 180 | 70 | 8 x Ø22 | 210 |
BG54-ES 860 | 150 - 188 | 1300 | 1000 | 1765 | 660/860 | 950 | 180 | 70 | 8 x Ø22 | 225 |
BG54-ES 980 | 200 - 300 | 1500 | 1100 | 1985 | 660/860 | 1050 | 180 | 70 | 8 x Ø22 | 275 |
BG54-ES 1003 | 375 | 1600 | 1200 | 2195 | 660/860 | 1150 | 180 | 70 | 8 x Ø22 | 325 |
Uwagi:
Zakresy mocy przyporządkowane danym typom obudów zachodzą na siebie wzajemnie ze względu na duże zróżnicowanie wymiarów samych transformatorów w zależności od konkretnych danych technicznych (napięcia, prądy znamionowe, typ odbiornika).
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie obudowy o innych wymiarach niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.