Obudowy stojące IP 23
Obudowy BG 23 przeznaczone są do montażu transformatorów suchych trójfazowych o mocy do 1600 kVA. Opracowane są w sposób umożliwiający ich całkowity i szybki demontaż. Obudowa jest mocowana do podłoża przy pomocy ceowników. Blacha stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez odtłuszczanie i fosforowanie oraz naniesienie podwójnej powłoki epoksydowo-poliestrowej. Elementy złączne zabezpieczone są przez cynkowanie. Dno wykonane jest z blachy sitowej.
Pobierz kartę katalogowąProdukt dla:
- Branża Kolejowa
- Wydobycie Ropy i Gazu
- Branża Górnicza
- Branża Morska
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Jakość Energi Elektrycznej
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
Stopień ochrony | IP 23 |
---|---|
Kolor | Standardowo - RAL 7035. Możliwe jest wykonanie obudowy malowanej w innym kolorze po wcześniejszym uzgodnieniu. |
Wyprowadzenie przewodów | Przewody standardowo wyprowadzane są poprzez wycięcie w dnie obudowy lub przez dławnice z tworzywa sztucznego zamontowane w ściance czołowej. |
Szkic techniczny
![]() |
Wykonanie 1 |
![]() |
Wykonanie 2 |
Tabela wymiarów
Tabela 2. Obudowy transformatorów trójfazowych ET3S i ET3o
Typ obudowy | Zakres mocy [od - do kVA] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
s [mm] |
w [mm] |
f [mm] |
Wyk. | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG23-E 250 | 3 - 5,0 | 480 | 480 | 500 | 240 | 430 | 50 | 30 | 11 x 15 | 1 | 17 |
BG23-E 300 | 6,3 - 10,0 | 540 | 510 | 540 | 310 | 460 | 50 | 30 | 11 x 15 | 1 | 20 |
BG23-E 350 | 12,5 - 16,0 | 620 | 520 | 620 | 370 | 470 | 50 | 30 | 11 x 15 | 1 | 25 |
BG23-E 400 | 20 - 30 | 660 | 570 | 710 | 430 | 525 | 50 | 30 | 13 x 18 | 1 | 33 |
BG23-E 440 | 40 - 63 | 720 | 630 | 785 | 490 | 585 | 70 | 50 | 13 x 18 | 1 | 42 |
BG23-E 550 | 75 - 115 | 870 | 705 | 845 | 590 | 660 | 70 | 50 | 13 x 18 | 1 | 54 |
BG23-E 580 | 120 - 160 | 980 | 780 | 970 | 620 | 730 | 70 | 50 | 17 x 25 | 1 | 82 |
BG23-E 700 | 200 | 1180 | 820 | 1100 | 600/800 | 770 | 160 | 65 | 17 x 25 | 2 | 113 |
BG23-E 785 | 225 - 250 | 1280 | 1000 | 1310 | 660/860 | 950 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 155 |
BG23-E 840 | 315 | 1360 | 1080 | 1430 | 660/860 | 1030 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 174 |
BG23-E 1080 | 400 - 630 | 1560 | 1150 | 1490 | 660/860 | 1100 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 190 |
BG23-E 1170 | 800 | 1790 | 1150 | 1870 | 660/860 | 1100 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 242 |
BG23-E 1350 | 1000 - 1250 | 1960 | 1300 | 2210 | 660/860 | 1250 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 322 |
BG23-E 1450 | 1600 | 2050 | 1300 | 2210 | 660/860 | 1250 | 180 | 70 | Ø22 | 2 | 345 |
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie obudowy o innych wymiarach niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.