Dławiki Sieciowe
Dławiki sieciowe ED3N zwiększają impedancję w punkcie przyłączenia przemiennika częstotliwości, dzięki czemu prąd pobierany z sieci charakteryzuje się niższą wartością współczynnika odkształcenia THDi. Ograniczenie prądów harmonicznych wpływa na obniżenie wartości skutecznej prądu wejściowego oraz zmniejszenie obciążeń sieci zasilającej. Dławiki te skutecznie redukują zjawiska związane ze stanami nieustalonymi, ograniczając amplitudę oraz stromość impulsów prądowych, co chroni wrażliwe elementy układów energoelektronicznych i poprawia stabilność pracy przemiennika.
- Ograniczenie prądów rozruchowych i zwarciowych
- Zmniejszenie stromości narastania prądu (di/dt)
- Redukcja harmonicznych generowanych przez przemiennik do sieci zasilającej
- Wydłużenie żywotności prostownika i elementów półprzewodnikowych
- Stabilniejsza i bezpieczniejsza praca układów napędowych
- Poprawa jakości energii i odciążenie sieci
- Układy napędowe z przemiennikami częstotliwości
- Sieci o dużej mocy zwarciowej
- Przemienniki częstotliwości pozbawione dławików DC
- Instalacje przemysłowe wymagające stabilizacji parametrów prądowych
Wykonanie transformatora o parametrach innych niż zawarte w karcie katalogowej jest możliwe po wcześniejszym kontakcie.
Typowy schemat aplikacji

Kod produktu

Pobierz karty katalogowe
Produkt dla:
- Przemysł Ciężki
- Energoelektronika i Układy Napędowe
- Jakość Energi Elektrycznej
- Odnawialne Źródła Energii
Informacje szczegółowe:
| Wykonanie | Dławiki wykonane zgodnie z wymaganiami norm: EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa izolacji |
F(155oC) - standardowo |
|||||
| Klasa klimatyczna/środowiskowa |
C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze |
|||||
| Temperatura otoczenia | 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze | |||||
| Stopień ochrony | IP 00 | |||||
| Rząd harmonicznej | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Zawartość harmonicznej (%) - I1h | 100 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Przesunięcie fazowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Częstotliwość | 50 Hz | |||||
| Napięcie pracy | Un=400 V | |||||
| Przeciążalność | 110%In | |||||
| Spadek napięcia | 4%Un | |||||
| Zaciski prądowe | zaciski śrubowe lub końcówki kablowe | |||||
| Mocowanie | przy pomocy kątowników | |||||
Szkic techniczny
![]() |
![]() |
| Wykonanie A | Wykonanie B |
![]() |
![]() |
| Wykonanie C | Wykonanie D |
Tabela wymiarów
Parametry techniczne dławików trójfazowych sieciowych - 4%
| Poz. | Typ dławika | Indukcyjność [mH] |
Prąd [A] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
Wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED3N - 9,80/3 | 9,80 | 3 | 100 | 52 | 122 | 80 | 31 | 5 x 8 | 0,92 | A |
| 2 | ED3N - 7,30/4 | 7,30 | 4 | 100 | 60 | 122 | 80 | 40 | 5 x 8 | 1,3 | A |
| 3 | ED3N - 4,90/6 | 4,90 | 6 | 100 | 60 | 122 | 80 | 40 | 5 x 8 | 1,4 | A |
| 4 | ED3N - 3,60/8 | 3,60 | 8 | 125 | 61 | 141 | 100 | 45 | 5 x 8 | 1,8 | A |
| 5 | ED3N - 2,40/12 | 2,40 | 12 | 125 | 71 | 141 | 100 | 55 | 5 x 8 | 2,4 | A |
| 6 | ED3N - 1,80/16 | 1,80 | 16 | 155 | 77 | 160 | 130 | 57 | 8 x 11 | 3,4 | A |
| 7 | ED3N - 1,20/25 | 1,20 | 25 | 155 | 121 | 130 | 130 | 72 | 8 x 11 | 5,4 | B |
| 8 | ED3N - 0,98/30 | 0,98 | 30 | 195 | 110 | 160 | 173 | 72 | 8 x 11 | 5,9 | B |
| 9 | ED3N - 0,82/36 | 0,82 | 36 | 195 | 120 | 160 | 173 | 82 | 8 x 11 | 7,5 | B |
| 10 | ED3N - 0,59/50 | 0,59 | 50 | 195 | 134 | 160 | 173 | 92 | 8 x 11 | 9,3 | B |
| 11 | ED3N - 0,49/60 | 0,49 | 60 | 195 | 134 | 180 | 173 | 78 | 8 x 11 | 10,4 | B |
| 12 | ED3N - 0,42/70 | 0,42 | 70 | 240 | 157 | 210 | 198 | 95 | 11 x 29 | 11,8 | B |
| 13 | ED3N - 0,33/90 | 0,33 | 90 | 240 | 160 | 210 | 198 | 95 | 11 x 29 | 12,8 | B |
| 14 | ED3N - 0,27/110 | 0,27 | 110 | 240 | 146 | 210 | 198 | 105 | 11 x 29 | 16,2 | C |
| 15 | ED3N - 0,24/120 | 0,24 | 120 | 240 | 152 | 210 | 198 | 115 | 11 x 29 | 19,5 | C |
| 16 | ED3N - 0,20/150 | 0,20 | 150 | 300 | 161 | 265 | 240 | 122 | 11 x 15 | 25 | C |
| 17 | ED3N - 0,16/180 | 0,16 | 180 | 260 | 180 | 225 | 198 | 126 | 11 x 29 | 29 | C |
| 18 | ED3N - 0,13/220 | 0,13 | 220 | 300 | 196 | 265 | 240 | 147 | 11 x 15 | 36,5 | C |
| 19 | ED3N - 0,11/260 | 0,11 | 260 | 300 | 211 | 265 | 240 | 162 | 11 x 15 | 43,5 | C |
| 20 | ED3N - 0,092/320 | 0,092 | 320 | 357 | 203 | 310 | 300 | 148 | 11 x 21 | 53 | C |
| 21 | ED3N - 0,074/400 | 0,074 | 400 | 420 | 205 | 415 | 370 | 141 | 11 x 15 | 57 | D |
| 22 | ED3N - 0,059/500 | 0,059 | 500 | 420 | 215 | 415 | 370 | 151 | 11 x 15 | 66 | D |
| 23 | ED3N - 0,047/630 | 0,047 | 630 | 420 | 272 | 415 | 370 | 181 | 11 x 15 | 94 | D |
| 24 | ED3N - 0,042/700 | 0,042 | 700 | 480 | 280 | 475 | 430 | 191 | 13 x 18 | 104 | D |
| 25 | ED3N - 0,037/800 | 0,037 | 800 | 480 | 263 | 475 | 430 | 208 | 13 x 18 | 122 | D |
| 26 | ED3N - 0,033/900 | 0,033 | 900 | 480 | 288 | 490 | 430 | 208 | 13 x 18 | 128 | D |
| 27 | ED3N - 0,029/1000 | 0,029 | 1000 | 480 | 318 | 490 | 430 | 238 | 13 x 18 | 155 | D |
| 28 | ED3N - 0,027/1100 | 0,027 | 1100 | 540 | 338 | 535 | 490 | 258 | 13 x 18 | 176 | D |
| 29 | ED3N - 0,024/1250 | 0,024 | 1250 | 540 | 350 | 535 | 490 | 268 | 13 x 18 | 196 | D |
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie dławikaw innej wersji po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dla wykonania klimatyczno/środowiskowego C2/E0 w oznaczeniu należy podać dodatkowo literę "M"








