Dławiki Ochronne
Napięcie w sieciach przemysłowych jest zazwyczaj odkształcone i cechuje się dużą zawartością wyższych harmonicznych rzędów, takich jak 3., 5., 7. i kolejne. Odkształcone napięcie powoduje przepływ odkształconego prądu przez kondensatory baterii kompensacyjnej podłączonej bezpośrednio do sieci. Dławiki ochronne zabezpieczają baterie pojemnościowe przed przeciążeniem prądami harmonicznymi.
- Ograniczenie prądów wyższych harmonicznych płynących przez baterię kondensatorów
- Obniżenie temperatury pracy kondensatorów
- Zmniejszenie prądu rozruchowego baterii kondensatorów
- Wydłużenie żywotności układu kompensacji
- Układy do kompensacji mocy biernej
Schemat typowej aplikacji

Wykonanie niestandardowe
Wykonanie dławika o parametrach innych niż zawarte w karcie katalogowej jest możliwe po wcześniejszym kontakcie
Pobierz karty katalogowe
Kod produktu

Produkt dla:
Informacje szczegółowe:
| Wykonanie | Dławiki wykonane zgodnie z wymaganiami norm: EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60938 |
|---|---|
| Klasa izolacji |
F(155oC) - standardowo |
| Klasa klimatyczna/środowiskowa |
C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze |
| Temperatura otoczenia | 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze |
| Stopień ochrony | IP 00 |
| Współczynnik tłumienia [p] | 14% (fr-134 Hz) |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe baterii | 525 V |
| Napięciae znamionowe sieci | 400 V |
| Liniowość magnetyczna | ILIN=1,15*In |
| Prąd termiczny | 1,06 x In |
Szkic techniczny
| Wykonanie A |
![]() |
| Wykonanie B |
Tabela wymiarów
Dla znamionowego napięcia baterii pojemnościowej 525 V
| Typ dławika [QLC/ULC/p-Qc/UC] |
Moc baterii [kVAr] |
LN [mH] |
IN [A] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
Masa [kg] |
Wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED3F-1,7/400/14-2,5/525 | 2,5 | 49,13 | 2,4 | 125 | 71 | 141 | 100 | 55 | 5 x 8 | 2,6 | A |
| ED3F-3,4/400/14-5/525 | 5 | 24,57 | 4,9 | 155 | 92 | 160 | 130 | 72 | 8 x 12 | 5,2 | A |
| ED3F-6,7/400/14-10/525 | 10 | 12,28 | 9,7 | 195 | 102 | 190 | 173 | 82 | 8 x 11 | 8,5 | A |
| ED3F-8,4/400/14-12,5/525 | 12,5 | 9,83 | 13,5 | 210 | 98 | 210 | 173 | 78 | 8 x 11 | 9,7 | A |
| ED3F-10,1/400/14-15/525 | 15 | 8,19 | 14,6 | 210 | 105 | 210 | 173 | 85 | 8 x 11 | 10,9 | A |
| ED3F-13,5/400/14-20/525 | 20 | 6,14 | 19,5 | 210 | 115 | 210 | 173 | 95 | 8 x 11 | 14,2 | A |
| ED3F-16,9/400/14-25/525 | 25 | 4,91 | 24,4 | 240 | 146 | 230 | 198 | 120 | 11 x 29 | 20 | A |
| ED3F-20,2/400/14-30/525 | 30 | 4,09 | 29,2 | 240 | 175 | 210 | 198 | 129 | 11 x 29 | 23,4 | B |
| ED3F-27/400/14-40/525 | 40 | 3,07 | 39 | 300 | 170 | 270 | 240 | 120 | 11 x 15 | 27,5 | B |
| ED3F-33,7/400/14-50/525 | 50 | 2,46 | 48,7 | 300 | 190 | 270 | 240 | 145 | 11 x 15 | 38,2 | B |
| ED3F-40,5/400/14-60/525 | 60 | 2,05 | 58,5 | 300 | 200 | 270 | 240 | 160 | 11 x 15 | 44,9 | B |
| ED3F-50,6/400/14-75/525 | 75 | 1,64 | 73,1 | 360 | 200 | 310 | 300 | 146 | 11 x 21 | 54,6 | B |
| ED3F-67,5/400/14-100/525 | 100 | 1,23 | 97,4 | 360 | 200 | 310 | 300 | 161 | 11 x 21 | 70,2 | B |
Gdzie:
QLC - znamionowa moc bierna układu LC (dławik kondensator)
ULC - znamionowe napięcie zasilania układu LC
p - współczynnik tłumienia
QC - znamionowa moc bierna baterii pojemnościowej
UC - znamionowe napięcie baterii pojemnościowej
LN - znamionowa indukcyjność dławika ochronnego
IN - znamionowy prąd układu LC
Uwagi:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie dławika w innej wersji po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dla wykonania klimatyczno/środowiskowego C2/E1 w oznaczeniu należy podać dodatkowo literę "M"






